Tør vådskærende mørtelbeton 7" revnejagerblad
Tør vådskærende mørtelbeton 7" revnejagerblad
Beskrivelse
Behandle: | Loddet | Kvalitetskarakter: | Standard kvalitet |
---|---|---|---|
Størrelse: | 4", 4,5", 5", 7" | Diameter: | 105 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm |
Indvendigt hul: | 22,23/20/15,88 mm | Farve: | Tilpas |
Pakke: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Type: | Tuck Point Diamond Rundsavklinge |
Højt lys: | Mørtel Crack Chaser Blade, 180 mm 7" Crack Chaser Blade, 180 mm 7" Tuck Point Savblad |
Crack Chaser Blade Standardkvalitet Tør- eller vådskæring brugt på elektriske rundsave til mørtel og beton
1. Beskrivelse
SinoDiam SPWP serien er designet til reparation af fuger i mørtel eller revner i beton/asfalt ved slibning, afrunding og udrensning af fugen på murede vægge eller belægninger.
2. Karakter
- Lodet diffusionsbundet.
- Sølvloddet
- V-segmenttypen giver hurtig jævn skæring.
- Chack Chasing Diamond Blade
-
Kan bruges i tør og våd.
-
Aggressiv skære- og slibehandling med et minimum af kraft.
3. Anbefalede materialer
- Fantastisk til beton, mursten, blok
4. Arbejdede på
Til brug på elektriske rundsave, vinkelslibere.
5. Målkunde
Generel udskæring, stor værdi for målmarkedet for boligejere og almindelige entreprenører.
6. Specifikation af VSGS-serien
Kode # | Diameter (mm) | Diameter (Tommer) | Arbor (mm) | Arbor (Tommer) | Segmentbredde (mm) | Segmentbredde (Tommer) | Segmenthøjde (mm) | Segmenthøjde (Tommer) |
SPCC4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
SPCC4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
SPCC5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
SPCC7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
6. Andre bemærkninger
- Arbor kan tilpasses;
- Malingsfarve kan tilpasses;
- Private Lable kan leveres;
- Pakken kan tilpasses.
Skriv din besked her og send den til os