4" 14" poleret sintrede J-spor keramiske flisesavblade
4" 14" poleret sintrede J-spor keramiske flisesavblade
Beskrivelse
Type:: | J Slot keramiske flisesavblade | Størrelse:: | 4"-14" (105-350 mm) |
---|---|---|---|
Behandle: | Sintret | Kvalitetskarakter:: | Højeste kvalitet |
Indvendigt hul:: | 7/8-5/8" (22.23-15.88) | Farve:: | Poleret eller tilpasse |
Pakke: | Papkasse | ||
Højt lys: | 4″ 14″ polerede sintrede savklinger, 14" polerede sintrede savklinger, 14" poleret sintret savklinge |
J Slot keramiske flisesavblade
J-Slot fliseblade er ultratynde fliseblade designet til at skære hårde porcelænsfliser, keramik, granit og andre hårde materialer.Sintret knivskarp kant giver en glat fornemmelse, specielle J-slids laserskårne sømme frigiver stress og eliminerer wobing under skæring
Kode # | Diameter (mm) | Diameter (Tommer) | Arbor (mm) | Arbor (Tommer) | Segmentbredde (mm) | Segmentbredde (Tommer) | Segmenthøjde (mm) | Segmenthøjde (Tommer) |
VPJT4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT9 | 230 | 9" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395" |
VPJT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395" |
VPJT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VPJT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
Skriv din besked her og send den til os