1-14 tommer våd betongranit marmor diamant kernebor
1-14 tommer våd betongranitmarmorDiamant kernebors
Beskrivelse
Type:: | Våde diamantkernebits | Størrelse:: | 1"-14" (25-350 mm) |
---|---|---|---|
Behandle: | Sølv svejset | Kvalitetskarakter:: | Standard kvalitet |
Indvendigt hul:: | 1-1/4″-7/Tilpas | Farve:: | Grøn eller Tilpas |
Pakke: | Papkasse | ||
Højt lys: | 14 tommerDiamant kerneborBits, 1 tommeDiamant kerneborBits, 14 tommer granit kernebor |
1-14 tommer våd beton diamant kernebor til betonsten granit marmor
1. Diamantkernebor Beskrivelse
Diamantkernebor har diamantskæringsspidser, der ofte bruges til at bore huller i materialer som beton, sten og asfalt;det bruges også til at lave huller i en række svære at skære materialer,
Fungerer med en vinkelsliber, kerneboremaskine eller standardbor.De fleste af diamantkerneborene er lavet til tør/våd brug – generel boring på en række bløde mursten og betonblokke.diamantkernebor kan være meget større.Kernebor er hule i midten og borer ved at skære et hul ud af materialet, der bores;de producerer også et enkelt "stik", som er den cirkel, det skærer ud.
VSWB er en standardkvalitets diamantkernebor til almindelig brug, sølvsvejset til vådboring, med 10 mm segmenthøjde og 14" rør, 1-14" diameter tilgængelig.
2. Specifikation af VSWB Core Bits Series
Kode # | Diameter (mm) | Diameter (Tommer) | Hub (mm) | Segmentbredde (mm) | Segmentbredde (Tommer) | Segmenthøjde (mm) | Segmenthøjde (Tommer) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSWB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395" |
VSWB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395" |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395" |
VSWB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395" |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395" |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
3. Karakter
- Sølvsvejset, konkurrencedygtige omkostninger, kodebits med stor værdi
- Opdelte segmenter giver hurtig boring på beton, blok, sten.
- Gode kodebits, god hastighed med en ideel borelevetid.
- Fantastisk til lejebutik og boligejermarked.
4. Anbefalede materialer
Fantastisk til en række forskellige beton, mursten, blokke, sten, asfalt
5. Arbejdet på
Til brug på vinkelsliber, kerneboremaskine eller standardbor.
6. Målkunde
Stor værdi for udlejning, boligejer og almindelig entreprenørbrug
7. Andre noter
- Hubforbindelse kan tilpasses;
- Rørlængden kan tilpasses.
- Malingsfarve kan tilpasses;
- Privat etiket kan leveres;
- Pakken kan tilpasses.